Gains & Tarifs

BMW >> X5 >> 2013 - 2018 (F15/F85)
BMW
1-serie
2-serie
2-serie GC
2-serie Grand/Active Tourer
3-GT
3-serie
4-serie
5-GT
5-serie
6 GC
6 GT
6-serie
7-serie
8-serie
8GC
i8
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Z1
Z3
Z4
Z8
2000 - 03/2007 (E53)
2007 - 2010 (E70)
2010 - 11/2013 (E70 LCI)
2013 - 2018 (F15/F85)
2018 - (G05)
BMW - X5 - 2013 - 2018 (F15/F85) - Essence :

MoteurORIGINESTAGE 1STAGE 1FLEXFUELST1 + FLEX
xDrive 28i - 245HP 245 Ch & 350 Nm290 Ch & 450 Nm 450 €450 €650 €INFOS
xDrive 35i - 306HP 306 Ch & 400 Nm365 Ch & 520 Nm 600 €600 €850 €INFOS
xDrive 50i - 450HP 450 Ch & 650 Nm540 Ch & 780 Nm 850 €850 €1000 €INFOS
X5 M 4.4 Bi-Turbo - 575HP 575 Ch & 750 Nm680 Ch & 850 Nm 1000 €1000 €1500 €INFOS
BMW - X5 - 2013 - 2018 (F15/F85) - Diesel :

MoteurORIGINESTAGE 1STAGE 1
x/sDrive 25D - 218HP 218 Ch & 450 Nm270 Ch & 500 Nm 510 €INFOS
xDrive 25D - 231HP 231 Ch & 450 Nm270 Ch & 500 Nm 510 €INFOS
xDrive 30D - 258HP 258 Ch & 560 Nm310 Ch & 650 Nm 550 €INFOS
xDrive 30D (PP) - 286HP 286 Ch & 600 Nm310 Ch & 650 Nm 600 €INFOS
xDrive 4.0D - 313HP 313 Ch & 630 Nm360 Ch & 700 Nm 600 €INFOS
xDrive M50D - 381HP 381 Ch & 740 Nm420 Ch & 800 Nm 750 €INFOS
BMW - X5 - 2013 - 2018 (F15/F85) - Hybride :

MoteurORIGINESTAGE 1STAGE 1FLEXFUELST1 + FLEX
40e - 313HP 313 Ch & 450 Nm358 Ch & 500 Nm 600 €600 €850 €INFOS
Active Hybrid - 485HP 485 Ch & 780 Nm585 Ch & 880 Nm 750 €750 €1000 €INFOS